Ce produit est disponible dans l'un de nos points de vente.
-
phone 05 56 70 05 75Arsac - 33460
-
phone 05 53 68 57 74Lafox - 47240
-
phone 05 57 17 30 51Biganos - 33380
-
phone 05 57 83 05 05Cadaujac - 33140
-
phone 05 45 37 43 43Champniers - 16430
-
phone 05 56 06 97 43Lormont - 33310
-
phone 05 56 34 99 65Mérignac - 33700
-
phone 05 49 19 11 65Naintré - 86530
-
phone 05 57 32 16 74Saint André de Cubzac - 33240
-
phone 05 57 15 66 36La Teste-de-Buch - 33260
-
phone 05 61 37 25 11Aucamville - 31140
-
phone 05 56 47 30 04Pessac - 33600
-
phone 05 53 73 26 28Bergerac - 24100
Pompe O 'POOL
Caractéristiques et courbe de puissance
| Caractéristiques | Super A.C.L 0.75 |
Super A.C.L 1 | Super A.C.L 1.5 |
Super A.C.L 2 |
| Puissance sonore |
65 dB | 67 dB | ||
| Puissance en CV | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Débit Max | 9,5 m³/h | 15,2 m³/h | 19,9 m³/h | 23 m³/h |
| Connexion | 1,5"/50 mm 2"/63 mm |
|||

Dimensions
