Meilleur vente
Pompe à chaleur ACL Norme R32 pour piscine :
5 Kw > 18 m3.
9 Kw > 50 m3. PROMO !
13 Kw > 70 m3. PROMO !
17 Kw > 90 m3.
21 Kw> 110 m3.
Paiement 3X ou 4X Cofidis (de 100 à 1500€ + Taux 1,5%.)
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Les modèles ACL sont des pompes à chaleur silencieuses et équipées d'un échangeur en titane compatible avec les traitements par électrolyse au sel. La pompe à chaleur ACL vous permet de profiter pleinement de votre piscine dès le printemps et ce jusqu'à l'automne. Pour obtenir le meilleur rendement possible, l'utilisation d'une bâche à bulle est conseillée et il conviendra de filtrer votre piscine en moyenne 12 heures par jour.
Pour chauffer l'eau de votre piscine , la pompe à chaleur ACL maintiendra une température constante lorsque la température ambiante sera de -5°C à 43 °C.
La pompe a chaleur ACL
couverture offerte!!
ACL calor | 5kw | 9kw | 13kw | 17kw | 17kw tri | 21 kw |
Puissance de chauffage | 5 kw | 9 kw | 13 kw | 17kw | 17kw | 21.4kw |
Consommation électrique | 0.9 kw | 1.5 | 2.1 kw | 2.6kw | 2.8kw | 3.15kw |
COP | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.79 |
Voltage | 220-240v/50hz | 220-240v/50hz | 220-240v/50hz | 220-240v/50hz | 380-440V/3PH | 220-240v/50hz |
Intensité consommée | 3.6A | 6.4A | 9.6A | 11.5A | 4.9A | 17.2A |
Fusible de protection | 10A | 20A | 20A | 20A | 10A | 35A |
Débit d'eau | 3.5m3/h | 6.4m3/h | 9.2m3/h | 12m3/h | 12m3/h | 12m3/h |
Condenser | Titanium en pvc | Titanium en pvc | Titanium en pvc | Titanium en pvc | Titanium en pvc | Titanium en pvc |
Marque du compresseur | HITACHI | HITACHI | COPELAND | TOSHIBA | SANYO |
COPELAND |
Type de compresseur | ROTATIF | ROTATIF | SCROLL | ROTATIF | SCROLL | SCROLL |
Diamètre tuyauterie entrée / sortie | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Pression d'eau | 12KPa | 12KPa | 15KPa | 15KPa | 15KPa | 16KPa |
Puissance de rotation ventilateur | 830-870 rpm | 830-870 rpm | 830-870 rpm | 830-870 rpm | 830-870 rpm | 830-870 rpm |
Mesure acoustique (1m) | 48dB | 49dB | 52dB | 53dB | 53dB | 56dB |
Mesure acoustique (10m) | 39dB | 40dB | 43dB | 44dB | 44dB | 47dB |
Capacité réfrigérant (R410A) | 620g | 1100g | 1300g | 1400g | 1400g | 2200g |
Poids net | 34kg | 37kg | 63kg | 90kg | 90kg | 110kg |
Dimensions nette | 850x300x510 mm | 1010x355x560mm | 1025x350x620mm | 1065x360x775mm | 1065x360x775mm | 1085x410x920mm |
Dimension avec emballage | 910x345x640mm | 1070x400x690mm | 1080x400x755mm | 1160x387x820mm | 1160x387x820mm | 1145x450x1050mm |
Condition de mesure : température de l'air 27°C et température de l'eau 27°C
Les pompes à chaleur utilisent l'électricité pour capter la chaleur et la déplacer d'un endroit à un autre. Elles ne génèrent pas de chaleur. Comme l'eau circule avec la filtration, l'eau issue de la piscine passe à travers un filtre et le chauffage de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur a un ventilateur qui aspire l'air extérieur et le dirige vers l'évaporateur. Le liquide réfrigérant dans l'évaporateur absorbe la chaleur de l'air et se transforme en gaz. Le gaz chaud passe dans le serpentin puis à travers le compresseur. Le compresseur augmente la chaleur, en créant un gaz très chaud qui passe ensuite dans le condenseur. Le condenseur transfère la chaleur du gaz chaud vers l'eau fraîche de la piscine par l'intermédiaire du réchauffeur. L'eau chauffée retourne ensuite dans la piscine. Le gaz chaud, en passant par le condenseur, retourne à sa forme liquide puis dans l'évaporateur, où le processus complet recommence à nouveau.
Modèle | 5KW | 9KW | 13KW | 17KW (MONO ET TRI) | 21KW |
A mm | 850 | 988 | 1026 | 1065 | 1081 |
B mm | 21.5 | 20 | 25 | 30 | 30 |
C mm | 253 | 288 | 306 | 325 | 374 |
D mm | 160 | 230 | 340 | 410 | 515 |
E mm | 103 | 103 | 108 | 112 | 112 |
F mm | 300 | 332 | 350 | 360 | 410 |
G mm | 139 | 125 | 118 | 132.5 | 111 |
H mm | 509.5 | 556.5 | 621 | 773.5 | 920 |
J mm | 182.5 | 183 | 182 | 157.5 | 178 |
K mm | 270 | 302 | 326 | 340 | 380 |
L mm | 485 | 622 | 655 | 750 | 725 |
La pompe ACL
Le panel
La partie arrière
Une gamme de qualité
Cet arrangement est seulement un exemple illustratif
Le réchauffeur ne doit pas être placé à coté du système d'arrosage, spécialement lorsque de l'engrais est utilisé. Ce produit est corrosif et endommagera sérieusement votre appareil.
Pour une installation proche de l'océan, le réchauffeur devra être placé de façon à être en dehors d'atteinte du sable et du sel, qui pourrait encrasser, abîmer et corroder l'appareil. Il est recommandé de construire une barrière entre votre appareil et les vents du littoral.
La distance minimum entre votre réchauffeur et la piscine devra être au minimum de 3,50m.
Le réchauffeur doit être placé sur une surface suffisamment solide afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'appareil, et permettre à la condensation de s'évacuer.
Il est déconseillé d'installer le réchauffeur dans un espace complètement fermé.